| SERVER /CLUSTERS | ||||||||||
| NOME (*) | Caratteristiche | GHz | Ram (GBy ) | Rete (Gbit) | Periferiche | Utente/Funzione | Stanza | Indirizzo (2) | Sistema operativo | USO |
| nas1 | Dual Xeon | 2,800 | 2,000 | 1,000 | Raid | NAS | 306 | 51 | FC6 | NAS |
| nas2 | Dual P4 | 2,400 | 2,000 | 1,000 | Raid | NAS | 306 | 168.165.2 | FC6 | NAS |
| D1 | Dual P3-1Ghz | 1,000 | 1,000 | 0,100 | U1 DNS | 306 | 11 | SL4.4 | Server | |
| Db | P3-1000 | 1,000 | 0,512 | 0,100 | Data Base Server | 306 | 19 | RH9.0B | Server | |
| Gaia | Dual Xeon | 3,200 | 1,000 | VXA | NFS Server | 306 | 101 | FC6 | Server | |
| H1 | Dual Opt.-2.0Ghz | 2,000 | 2,000 | 1,000 | U1 NFS Server | 306 | 16 | SL5 | Server | |
| Iranet | Dual P3-1Ghz | 1,000 | 1,000 | 1,000 | U1 Server SAMBA | 306 | 10 | RH9.0B | Server | |
| M1 | Dual Opt.-2.0Ghz | 2,000 | 1,000 | 1,000 | U1 Mail | 306 | 13 | FC4 | Server | |
| Server2000 | Dual P3 1Ghz | 1,000 | 1,000 | 0,100 | U1 Remote Desktop | 306 | 97 | Windows Server2003 | Server | |
| Tape-srv | P3-400 | 0,400 | 0,128 | Raid | Tape Backup Server | 306 | 191 | SL4.3 | Server | |
| Virmos | AMD XP1800 | 1,800 | 1,000 | 0,100 | Server Virmos | 306 | 8 | FC4 | Server | |
| W1 | Dual P3-1Ghz | 1,000 | 1,000 | 1,000 | U1 Web | 306 | 15 | SL4.4 | Server | |
| Status2 | Network Monitor | 306 | 195 | FC6 | Servizio | |||||
| C2 | Dual Opt.-2.0Ghz | 2,000 | 1,000 | 1,000 | Server calcolo | 306 | 18 | FC2 | Server | |
| Mach | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Gateway Mach Cluster | 306 | 40 | FC3 | mach | |
| Mach1 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| Mach2 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| Mach3 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| Mach4 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| Mach5 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| Mach6 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| Mach7 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| Mach8 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| Mach9 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| Mach10 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| Mach11 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| Mach12 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| Mach13 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| Mach14 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| Mach15 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| Mach16 | AMD64-3500+ | 3,500 | 1,000 | 1,000 | Nodi Cluster | 306 | FC3 | mach | ||
| grid-gm | P4 1800 | 1,800 | 0,500 | 0,100 | Grid Master | 306 | 50 | SL3.06 | grid | |
| grid-se | P4 1800 | 1,800 | 0,500 | 1,000 | Grid Storage | 306 | 53 | SL3.06 | grid | |
| wn01 | Dua Xeon | 3,000 | 2,000 | 1,000 | Grid Unit | 306 | 54 | SL3.06 | grid | |
| wn02 | Dua Xeon | 3,000 | 2,000 | 1,000 | Grid Unit | 306 | 55 | SL3.06 | grid | |
| wn03 | Dua Xeon | 3,000 | 2,000 | 1,000 | Grid Unit | 306 | 56 | SL3.06 | grid | |
| wn04 | Dua Xeon | 3,000 | 2,000 | 1,000 | Grid Unit | 306 | 57 | SL3.06 | grid | |
| wn05 | Dual Opt 2700 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | Grid Unit | 306 | 58 | SL4.4 | grid | |
| wn06 | Dual Opt 2700 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | Grid Unit | 306 | 59 | SL4.4 | grid | |
| wn07 | Dual Opt 2700 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | Grid Unit | 306 | 60 | SL4.4 | grid | |
| wn08 | Dual Opt 2700 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | Grid Unit | 306 | 61 | SL4.4 | grid | |
| Privati/Pubblici/ | ||||||||||
| Amministrazione | ||||||||||
| NOME (*) | Caratteristiche | GHz | Ram (GBy ) | Rete (Gbit) | Periferiche | Utente/Funzione | Stanza | Indirizzo (2) | Sistema operativo | USO |
| Edit | Parisini | 101 | 197 | Privato | ||||||
| Multi | Parisini | 101 | 196 | Privato | ||||||
| Cil | P4-1.8Ghz | 1,800 | 0,256 | 0,100 | Negusini | 105 | 164 | Windows | Privato | |
| Geode-Linux | P4 2.4Ghz | 2,400 | 0,256 | Geodinamica | 105 | 33 | RH9.0B | Privato | ||
| Quoristan | P3 1000 | 1,000 | 0,256 | Sarti | 105 | 160 | Windows | Privato | ||
| Simo | P4 3.0Ghz | 3,000 | 0,512 | Montaguti | 105 | 96 | Windows | Privato | ||
| antartide | P4 3.0Ghz | 3,000 | 0,512 | 0,100 | Geodinamica | 105 | 34 | SL4.3 | privato GEO | |
| sarip | P4 3.0Ghz | 3,000 | 0,512 | 0,100 | Geodinamica | 105 | 35 | FC6 | privato GEO | |
| Wotex | AMD XP1800 | 1,800 | 0,500 | 0,100 | Sarti | 105 | 165 | Windows | Privato | |
| Checco2000 | AMD XP1800 | 1,800 | 0,512 | 0,100 | Chierici | 109 | 131 | Windows | Privato | |
| Nishaya | AMD XP1800 | 1,800 | 0,256 | Branchesi | 304 | 130 | FC6 | Privato | ||
| Rigel | AMD64 3000+ | 3,000 | 0,512 | Fontani | 304 | 95 | FC6 | Privato | ||
| Pallas | Celeron 1000 | 1,000 | 0,256 | Guest 1o piano | 304 | 158 | FC6-WinXP | Pubblico | ||
| Luxor | AMD64 3800+ X2 | 3,800 | 1,000 | 1,000 | Tugnoli | 306 | 110 | FC7 | Privato | |
| Paramay | AMD 800 | 0,800 | 0,512 | Postazione Grafica | 307 | 122 | Windows | Privato | ||
| Sayshell | AMD64 3200+ | 3,200 | 1,000 | DVDRW | Tugnoli | 307 | 138 | Vista | Privato | |
| Nephelos | Sempron 2600 | 2,600 | 0,256 | CDRW | Giovannini G. | 308 | 178 | Windows | CED-INAF | |
| Wega | Sempron 2600 | 2,600 | 0,256 | Neri | 308 | 149 | Windows | CED-INAF | ||
| Helicon | AMD64 3000+ | 3,000 | 0,512 | 1,000 | Nanni | 309 | 102 | FC6 | Privato | |
| Wanda | P4-3.2Ghz | 3,200 | 1,000 | DVDRW | Tinarelli | 310 | 109 | FC7 | Privato | |
| Smyrno | AMD XP2800+ | 2,800 | 1,000 | Lari | 311 | 108 | FC6 | Privato | ||
| Simona | Tubertini | 312 | 104 | Windows | Privato | |||||
| Solaria | AMD64 3500+ | 3,500 | 2,000 | DvdRW-DDS4 | Feretti | 313 | 129 | FC6 | Privato | |
| Hopara | AMD64 3000+ | 3,000 | 1,000 | CDRW-DDS3 | Gioia | 314 | 163 | FC5 | Privato | |
| Synnax | AMD XP1800 | 1,800 | 0,512 | Chiaberge | 315 | 111 | FC6 | Privato | ||
| Alpha | AMD64 3000+ | 3,000 | 1,000 | Giovannini G. | 316 | 31 | FC6 | Privato | ||
| Korell | Dual AMD 2000 | 2,000 | 2,000 | Pubblico | 318 | 27 | FC6 | Pubblico | ||
| Orsha | P3-1000 | 1,000 | 0,256 | CDRW | Pubblico | 318 | 152 | FC6 | Pubblico | |
| Teminus | AMD XP2600+ | 2,600 | 0,512 | Pubblico | 318 | 21 | FC6 | Pubblico | ||
| Trantor | Dual AMD 2.4MP | 2,400 | 3,000 | DDS4 | Pubblico | 318 | 20 | FC6 | Pubblico | |
| Cosmolab1 | P4-2.2Ghz | 2,200 | 1,500 | Morgan | 319 | 186 | FC6-Windows | Privato | ||
| Cosmolab2 | P4-2.2Ghz | 2,200 | 1,500 | Cosmolab | 319 | 188 | FC3-Windows | Privato | ||
| Aurora | P4-2Ghz | 2,000 | 0,512 | Pubblico | 319 | 25 | FC6 | Pubblico | ||
| Darinbow | P4-3.2Ghz | 3,200 | 0,512 | 1,000 | DVDRW | Pubblico | 319 | 106 | FC6 | Pubblico |
| Fire | AMD64 3000+ | 3,000 | 0,512 | DVDRW | DVD Writer | 319 | 192 | FC6 | Pubblico | |
| Stark | AMD64 3000+ | 3,000 | 0,512 | DVDRW | Masterizzatore DVD | 319 | 30 | FC6-Windows | Pubblico | |
| Loris | AMD XP2600+ | 2,600 | 0,512 | Giacintucci | 320 | 26 | FC6 | Privato | ||
| Irap51 | P2-333 | 0,333 | 0,064 | Tofani | 404 | 151 | Windows | Ammin | ||
| Livia | AMD 1200 | 1,200 | 0,256 | CDRW-DDS4 | Direttore | 404 | 168 | FC6-Windows | Privato | |
| Irap23 | AMD XP2600+ | 2,600 | 0,512 | CDRW | Volta | 407 | 123 | Windows | Ammin | |
| Irap70 | Celeron 1000 | 1,000 | 0,128 | Presenze | 407 | 170 | Windows | Ammin | ||
| Bonde | AMD 2600 | 1,200 | 0,256 | 0,100 | CDRW | Bondi | 409 | 124 | FC6 | Privato |
| Libair | AMD 800 | 0,800 | 0,128 | Tomasi | 409 | 181 | Windows | Privato | ||
| Nexos | AMD XP1800 | 1,800 | 0,256 | DallaCasa | 409 | 139 | FC6 | Privato | ||
| Salina | Stanghellini | 412 | 120 | FC3 | Privato | |||||
| Mores | AMD XP1800 | 1,800 | 0,256 | Giroletti | 414 | 156 | FC5-Windows | Pubblico | ||
| Anacreon | AMD64 3000+ | 3,000 | 0,512 | Cassano | 415 | 29 | FC3-Windows | Privato | ||
| Hesperos | AMD XP1800 | 1,800 | 0,256 | CDRW | Brunetti | 415 | 167 | RH9.0B | Privato | |
| Florina | AMD XP2000 | 2,000 | 0,256 | CDRW | Minerva | 416 | 137 | Windows | Ammin | |
| Haven | AMD64 3000+ | 3,000 | 0,512 | Vazza | 503 | 114 | SL 5 | Privato | ||
| Delicass | AMD 800 | 0,800 | 0,128 | Guest 3 piano | 503 | 153 | FC5-Windows | Pubblico | ||
| Baronn | P3-500 | 0,500 | 0,128 | Setti | 505 | 121 | Windows | Privato | ||
| Derowd | AMD 1200 | 1,200 | 0,256 | 0,100 | DeRuiter | 507 | 127 | FC3 | Privato | |
| Rhodia | AMD64 3500+ | 3,500 | 1,000 | Prandoni | 508 | 159 | FC6-WinXP | Privato | ||
| Rossem | AMD XP2600+ | 2,600 | 0,512 | CDRW | Gregorini | 509 | 116 | FC3 | Privato | |
| Ifni | AMD64 3200+ | 3,200 | 1,000 | CDRW | Venturi | 510 | 115 | FC6 | Privato | |
| Zeon | AMD XP1800 | 1,800 | 0,256 | R. Fanti | 511 | 134 | FC6 | Privato | ||
| Lemul | AMD 1200 | 1,200 | 0,256 | 0,100 | CDRW | Brand | 512 | 113 | FC4 | Privato |
| Filia | P4-1.8Ghz | 1,800 | 0,256 | Mack | 513 | 189 | FC5 | Privato | ||
| Horleggor | AMD XP1800 | 1,800 | 0,256 | Pubblico | 515 | 155 | FC4 | Pubblico | ||
| Siwenna | AMD 1200 | 1,200 | 0,512 | Pubblico | 515 | 24 | FC6 | Pubblico | ||
| Tazenda | Dual P3 1Ghz | 1,000 | 1,000 | CDRW-DDS3 | Pubblico | 515 | 28 | FC6 | Pubblico | |
| Zeldovich | Dual P3 1Ghz | 1,000 | 1,000 | Pubblico | 515 | 22 | FC2 | Pubblico | ||
| Cinna | AMD XP2600+ | 2,600 | 0,512 | CDRW | C. Fanti | 516 | 125 | FC2 | Privato | |
| Konam | AMD XP2600+ | 2,600 | 0,512 | CDRW-DDS4 | Mantovani | 517 | 107 | FC2 | Privato | |
| Mnemon | CDRW | Vigotti | 518 | 132 | Windows | Privato | ||||
| Locris | AMD XP2200+ | 2,200 | 0,512 | Vettolani | 519 | 112 | RH9.0B/Windows | Privato | ||
| Glyptal | AMD 800 | 0,800 | 0,512 | CDRW | Parma | 520 | 105 | FC6 | Privato | |
| Rhampora | AMD XP2800+ | 2,800 | 0,512 | Santange… | 521 | 173 | FC6 | Privato | ||
| Tyrann | P4-1.8Ghz | 1,800 | 0,256 | Zanichelli | 521 | 190 | FC4 | Privato | ||
| Voreg | AMD XP1800 | 1,800 | 0,256 | Mignano | 521 | 177 | FC6 | Privato | ||
| Mandress | P4-1.8Ghz | 1,800 | 0,256 | Murgia | 603 | 172 | FC6 | Privato | ||
| Terel | P4-1.8Ghz | 1,800 | 0,256 | Tarchi | 603 | 135 | FC6 | Privato | ||
| vlad | Carretti | 603 | 150 | Privato | ||||||
| Fermus | AMD 800 | 0,800 | 0,256 | Rossetti | 612 | 117 | FC5 | Privato | ||
| Lyonesse | P4-2.8HT | 2,800 | 1,000 | CDRW | EX Bolli | 612 | 154 | Windows | Privato | |
| Comporel | AMD XP1800 | 1,800 | 0,256 | Orienti | 612 | 169 | FC6 | Privato | ||
| Kalgan | AMD XP2600+ | 2,600 | 0,256 | Montenegro | 612 | 103 | FC6 | Privato | ||
| Irap19 | P4-1.8Ghz | 1,800 | 0,512 | CDRW | Grueff | 614 | 119 | Windows | Privato | |
| Cassini | Ambrosini | 616 | 141 | Windows | Privato | |||||
| Titan | Ambrosini | 616 | 128 | Windows | Privato | |||||
| Tropo | P3-1000 | 1,000 | 0,128 | Ambrosini | 616 | 183 | Linux | Privato | ||
| Irap42 | Tomassetti | 617 | 142 | Windows | Privato | |||||
| Irap44 | Gallerani | 618 | 144 | Windows | Privato | |||||
| Irap46 | Minarelli | 618 | 146 | Windows | Privato | |||||
| Irap61 | Gallerani DSP | 618 | 161 | Windows | Privato | |||||
| Conference | AMD 1200 | 1,200 | 0,256 | Video Beam | 618 | 148 | FC3-Windows | Server | ||
| Askone | AMD XP2200+ | 2,200 | 0,512 | CDRW | Bonafede | 619 | 118 | FC5-Windows | Privato | |
| Irap85 | ||||||||||
| Sistemi in rete nascosta | 192.168.165.0 | |||||||||
| ammin-tassinari | AMD Sem 3400 | 2,000 | 1,000 | DVDRW | Tassinari | 406 | 50 | WindowsXP | Privato | |
| ammin-cesari | AMD Sem 3400 | 2,000 | 1,000 | DVDRW | Cesari | 406 | 51 | WindowsXP | Privato | |
| ammin-rezzaghi | AMD Sem 3400 | 2,000 | 1,000 | DVDRW | Rezzaghi | 407 | 52 | WindowsXP | Privato | |
| ammin-bellosi | AMD Sem 3400 | 2,000 | 1,000 | DVDRW | Bellosi | 416 | 54 | WindowsXP | Privato | |
| ammin-spare1 | AMD Sem 3400 | 2,000 | 1,000 | DVDRW | Parlante | 406 | 56 | WindowsXP | Privato | |
| Note: | ||||||||||
| 1)Al nome va' aggiunto ().ira.inaf.it | ||||||||||
| 2) All'indirizzo va' premesso 192.167.165.() | ||||||||||
| Legenda: | Scientific Linux 4.X | |||||||||
| Fedora Core 4 | ||||||||||
| Fedora Core 5 | ||||||||||
| Fedora Core 6 | ||||||||||
| Fedora Core 7 | ||||||||||
| Scientific Linux 5 | ||||||||||
| Windows |