-----Fantacampionato IRA 2004/2005---
                   Classifica di giornata                                                                 Classifica complessiva
 
Giornata
Atletico
DDalla
Bondentus
Girovoni 
Utd.
Stanghella
Rossa
Atletico
DDalla
Bondentus
Girovoni
Utd.
Stanghella
Rossa
01 73.5 70.5 74.5 74.0 73.5 70.5 74.5 74.0
02 72.5  74.5 74.5 70.0 146.0 145.0 149.0 144.0
03 70.0 62.5 63.0 75.5 216.0 207.5 212.0 219.5
04 62.5 65.5 62.0 70.5 278.5 273.0 274.0 290.0
05 71.0 73.0 70.5 65.0 349.5 346.0 344.5 355.0
06 73.5 72.0 65.0 76.5 423.0 418.0 409.5 431.5
07 74.0 67.5 73.0 69.5 497.0 485.5 482.5 501.0
08 70.5 63.0 73.0 77.0 567.5 548.5 555.5 578.0
09 70.5 65.5 63.0 74.0 638.0 614.0 618.5 652.0
10 64.0 60.5 65.0 75.5 702.0 674.5 683.5 727.5
11 64.0 63.0 64.5 67.5 766.0 737.5 748.0 795.0
12 75.0 66.5 68.0 64.0 841.0 804.0 816.0 859.0
13 78.0 86.5 75.0 74.0 919.0 890.5 891.0 933.0
14 72.5 76.5 65.0 75.0 991.5 966.0 956.0 1008.0
15 84.0 69.5 88.5 74.0 1075.5 1035.5 1044.5 1082.0
16 80.5 79.0 76.5 66.0 1156.0 1114.5 1121.0 1148.0
17 77.5 63.5 85.5 65.5 1233.5 1178.0 1206.6 1213.5
18 70.5 81.5 66.0 67.0 1304.0 1259.5 1272.5 1280.5
19 82.0 77.0 76.5 61.5 1386.0 1336.5 1349.0 1342.0
---- ADD BND GUtd SRos
20 63.5 70.0 68.0 62.0X 1449.5 1406.5 1417.0 1404.0 63.5 70.0 68.0 62.0
21 68.5 77.5 71.5 50.0XX 1518.0 1484.0 1488.5 1454.0 132.0 147.5 139.5 112.0
22 68.5 65.0 79.5 66.0 1586.5 1549.0 1568.0 1520.0 200.5 212.5 219.0 178.0
23 77.5 69.0 74.0 70.0 1664.0 1618.0 1642.0 1590.0 278.0 281.5 293.0 248.0
24 70.0 66.0 59.5 70.5 1734.0 1684.0 1701.5 1660.5 348.0 347.5 352.5 318.5
25 81.5 70.5X 69.5 66.0 1815.5 1754.5 1771.0 1726.5 429.5 418.0 422.0 384.5
26 80.5 73.5 68.0 73.5 1896.0 1828.0 1839.0 1800.0 510.0 491.5 490.0 458.0
27 72.0 69.5 84.0 75.0 1968.0 1897.5 1923.0 1875.0 582.0 561.0 574.0 533.0
28 68.5 69.5 69.5 66.0 2036.5 1967.0 1992.5 1941.0 650.5 630.5 643.5 599.0
29 70.0 75.0 70.5 73.5 2106.5 2042.0 2063.0 2014.5 720.5 705.5 714.0 672.5
30 69.0 67.0 67.5 85.0 2175.5 2109.0 2130.5 2099.5 789.5 772.5 781.5 757.5
31 73.0 67.0 66.0 68.0 2248.5 2176.0 2196.5 2167.5 862.5 839.5 847.5 825.5
32 81.0 64.0 69.5 72.0 2329.5 2240.0 2266.0 2239.5 943.5 903.5 917.0 897.5
33 87.0 70.5 74.0 67.5 2416.5 2310.5 2340.0 2307.0 1030.5 974.0 991.0 965.0
34 66.5 60.5 86.0 108.5!!! 2483.0 2371.0 2426.0 2415.5 1097.0 1034.5 1077.0 1073.5
35 66.5 68.5 69.5 78.0 2549.5 2439.5 2495.5 2493.5 1163.5 1103.0 1146.5 1151.5
36
37
38

 

Vittorie di Giornata
 
Atletico Bondentus Girovoni Stanghella
Andata
4
4.5
3.5
7
Ritorno
 6  3.5 2.5 4
Totale
10
8
6
11

Giornate in testa alla classifica
 
Atletico 
Bondentus
Girovoni
Stanghella
         
Andata
4
0
2
13
 
ADD
BND
GUtd
SR
Ritorno
16
0
0
0
 
11
2
3
0
Totale
20
0
2
13
         

Bonus Finanziari
 
Giornata Atletico
DDalla
Bondentus Girovoni
Utd.
Stanghella
Rossa
Atletico
DDalla
Bondentus Girovoni
Utd.
Stanghella
Rossa
01
1
0
4
2
 
1
0
4
2
02
4
0   2 8 2
03
2 0   4 9 6
04
1   5 6 9 10
05
2 4   7 10 10 10
06
2 1 0 4   9 11 10 14 
07
4  0 2 1    13 11 12 15
08
 1   14 11 14 19
09
 2   16 12 14 23
10
 1
 
 17 12 16
27
11
 1
 
 18
12
18
31
12
 4
 
22
13
20
31
13
 2
4+2 
 
24
19
21
31
14
 1
 
25
23
21
33
15
 2+1
4+2 
 
28
23
27
34
16
 4+1
 
33
25
28
34
17
 2
4+1 
 
35
25
33
35
18
 2
 4+1
 0
1
 
37
30
33
36
19
4+1
 
42
32
34
36
andata
 6
 
48
32
37
37
20
 1
0-2
 
49
36
38
35
21
 1
-4-4 
 
50
40
40
27
22
 2
 0
4
 
52
40
44
28
23
 4
 0
2
1
 
56
40
46
29
24
 2
 1
 0-1
4
 
58
41
45
33
25
 4+1
2-2
0
 
63
41
46
33
26
 4+1
2
0
2
 
68
43
46
35
27
 1
0
4+1 
2
 
69
43
51
37
28
1
4
4
0
 
70
47
55
37
29
 0
4
1
2
 
70
51
56
39
30
 2
0
1
4+1
 
72
51
57
44
31
 4
1
0
2
 
76
52
57
46 
32
 4+1
0
 1
 
81
52
58
48 
33
 4+2
1
 2
 0
 
87
53
60
48
34
1
0
2+2
4+17
 
88
53
64
69
35
0
1
2
4
 
88
54
66
73
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ritorno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
totale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bonus